| 考硕年份 | 报名人数 | 录取人数 | 考录比例 |
| 1997 | 24.2 | 5.1 | 4.7:1 |
| 1998 | 27.4 | 5.8 | 4.7:1 |
| 1999 | 31.9 | 6.5 | 4.9:1 |
| 2000 | 39.2 | 8.5 | 4.6:1 |
| 2001 | 46 | 11.05 | 4.2:1 |
| 2002 | 62.4 | 19.5 | 3.2:1 |
| 2003 | 79.7 | 27 | 2.9:1 |
| 2004 | 94.5 | 33 | 2.9:1 |
| 2005 | 117.2 | 32.494 | 3.6:1 |
| 2006 | 127.12 | 40.28 | 3.2:1 |
| 2007 | 128.2 | 36.4 | 3.5:1 |
| 2008 | 120 | 39 | 3.0:1 |
| ·自学考试新生入门手册 | ·上海高校在职研究生热招 |
![]() | ![]() |
| ·[凯育法语]TCF进阶精英班 |
| ·[星顿英语]商务英语一级12月一三晚班 |
| ·[欧风培训]法语起步寒假班 |
| ·[特爱外语]日语0-2级全套班 (含2级考前辅导) L41.. |
| ·[乐宁国际]寒假雅思高分冲刺班 |
| ·[华府教育]德语0-C级(紧缺办证书) |
| ·[智赢教育]12/21全外教商务精英口语初级 |
| ·[021艺]儿童美术免费试听课预约 |