| 报考学科门类(专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求 | 备注 | ||||||||||
| 外国语 | 政治 | 业务一 | 业务二 | ||||||||||
| 哲学 [01] | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 | | |||||||
| 经济学 [02] | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 | | |||||||
| 法学 [03]( 不含 030180) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | | |||||||
| 教育学 [04] 体育学[ 0403 ] | 320 305 | 50 50 | 50 50 | 160 160 | | | |||||||
| 文学 [05] (不含 050404 ) | 350 | 56 | 56 | 90 | 90 | | |||||||
| 历史学 [06] | 295 | 48 | 48 | 170 | | | |||||||
| 理学 [07] 1 2
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,教育人生网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
教
育 人 生 网 · 培 训 · 求 学 · 网 上 报 名
教育人生网精彩推荐
更多优惠>> 热门课程 报名优惠
推荐课程 分类
社区首页>> 互动学习社区
更多>> 参与有奖活动
| |||||||||||||