报考学科门类(专业) | 总分 | 联考科目总分 | 政治 | 业务课 1 | 业务课 2 | |||||||||||||
哲学 [01] | 340 | 55 | 50 | 90 | 90 | |||||||||||||
经济学 [02] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||||||||||||
法学 [03] | 350 | 60 | 58 | 100 | 100 | |||||||||||||
教育学 [04] | 330 | 60 | 56 | 180 | — | |||||||||||||
文学 [05] (不含艺术学 [0504] ) | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 1 2
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,教育人生网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
教
育 人 生 网 · 培 训 · 求 学 · 网 上 报 名
教育人生网精彩推荐
更多优惠>> 热门课程 报名优惠
推荐课程 分类
社区首页>> 互动学习社区
更多>> 参与有奖活动
|