报考学科门类(专业) | 单科成绩要求 | 总分要求 | |||||||||||||
政治 | 外语及二外 | 业务课一 | 业务课二 | ||||||||||||
哲学( 01 ) | 53 | 53 | 90 | 90 | 330 | ||||||||||
经济学( 02 ) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||||||||||
法学( 03 )(不含法硕) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||||||||||
教育学( 04 ) | 55 | 55 | 180 1 2
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,教育人生网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
教
育 人 生 网 · 培 训 · 求 学 · 网 上 报 名
教育人生网精彩推荐
更多优惠>> 热门课程 报名优惠
推荐课程 分类
社区首页>> 互动学习社区
更多>> 参与有奖活动
| ||||||||||||